性能规范
型号 公称压力(MPa) 试验压力 工作温度 适用介质
壳体 密封(液) 密封(气)
Q41M-1.6 1.6 2.4 1.76 0.6 ≤250°C 瞬时300°C 水,蒸,汽,油酸性等
Q41M-2.5 2.5 3.75 2.75
材料设备
零件名称 灰铸铁 球墨铸铁 不锈钢
Z Q P
阀体 HT200 QT450-10 ZG1Cr18Ni9Ti
球体 ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18i9Ti ZG1Cr18Ni9Ti
阀杆 45 45 2Cr13
密封圈 聚四氟乙烯+石墨+高弹性胶(8202型)
产品型号
型号 公称通径DN 尺寸/mm
L D D1 D2   f b Z-Φd H L0 W(kg)
Q41M-1.6 25 160 115 85 65 2 16 4-14 120 160 6.5
32 180 135 100 78 2 18 4-18 145 160 8.5
40 230 145 110 85 3 18 4-18 155 250 12
50 250 160 125 100 3 20 4-18 175 300 17
65 265 180 145 120 3 20 4-18 195 300 22
80 280 195 160 135 3 22 8-18 225 320 30
Q41M-2.5 25 160 115 85 65 3 18 4-14 120 160 6.5
32 180 135 100 78 3 20 4-18 145 160 8.5
40 230 145 110 85 3 20 4-18 155 250 12
50 250 160 125 100 3 22 4-18 175 300 17
65 265 180 145 120 3 24 8-18 195 300 22
80 280 195 160 135 3 26 8-18 225 320 30
返回